Criteri generali
La Scuola di Specializzazione ha durata di due anni accademici. Nel biennio gli Specializzandi devono conseguire 120 cfu così articolati: 70 cfu di esami di corsi, 30 cfu di stage e tirocini e 20 cfu di prova finale.
I 70 cfu di esami di corsi nel biennio sono articolati in 5 ambiti (vedi schema sottostante): nellambito 1 devono essere conseguiti 30 cfu; negli ambiti da 2 a 5 devono essere conseguiti da 5 a 20 cfu ciascuno per complessivi 40 cfu.
I 30 cfu di stage e tirocinio (uno o più) corrispondono a 450 ore complessive (1 CFU = 15 ore); presentando idonea documentazione il Consiglio della Scuola può riconoscere attività svolte successivamente alla laurea.
Per il passaggio dal 1° al 2° anno è necessario sostenere almeno 50 cfu, di cui almeno 35 cfu di esami (pari a n. 7 esami da 5 cfu ciascuno) e i restanti cfu di stage e tirocini.
I corsi sono tenuti da ricercatori e docenti del Dipartimento di Storia delle arti dellUniversità di Pisa e di altri atenei, da funzionari di Sovrintendenze e del Ministero per i beni culturali e ambientali, ricercatori di istituti scientifici, studiosi e esperti di alta qualificazione scientifica e professionale.
Si svolgono preferibilmente in modalità seminariale, con lezioni e sopralluoghi sul campo.
Si articolano in 30 ore accademiche.
La frequenza è obbligatoria, con massimo di assenze consentite del 20% di ore per ogni corso.
Ciascun specializzando è tenuto a svolgere un seminario orale e, quando richiesto, un elaborato in forma scritta.
La votazione in ciascun corso confluisce nella votazione complessiva di passaggio d’anno.
Insegnamenti a.a. 2021/22, 1° e 2° anno
Storia dell’arte medievale, prof. Valerio Ascani e dott. Stefano Martinelli
Storia dell’arte contemporanea, prof. Sergio Cortesini e dott. Alessandro Ferraro
Indagini diagnostiche per lo studio delle opere d’arte, dott.ssa Cecilia Frosinini
Educazione al patrimonio e didattica museale, dott.ssa Silvia Mascheroni
Gestione delle imprese culturali, dott.ssa Michela Malvolti
Procedure, metodologie e tecniche di restauro, prof. Carlo Sassetti
Organizzazione di mostre, dott.ssa Carolina Brook
ORARIO GENERALE a.a. 2021/22 – 11 gennaio 2022
Settimane della Scuola:
Gennaio lun 24-sab 29
Febbraio lun 14-sab 19
Marzo lun 14-sab 19
Aprile lun 25-sab 30
Maggio lun 16-sab 21
Giugno lun 20-sab 25
Luglio lun 4-sab 9.
Settembre lun 5-sab 10
Slot comprensivi di intervalli di circa 15 minuti ogni ora (diluiti o accorpati all’inizio, a metà o alla fine della lezione)
Aula Benedettine P (aperta lunedì-venerdì 8:00-19:30, sabato 8:30-13:30) in presenza (seguibili a distanza solo in casi eccezionali).
Obbligo di frequenza con assenze max 20 % delle ore (compresi ritardi e uscite anticipate superiori a 15 minuti).
13 specializzandi (5 del 1° anno, 8 del 2° anno).
GENNAIO
Su Teams |
LUN 24 | MART 25 | MERC 26 | GIO 27 | VEN 28 | SAB 29 |
9-10 | ||||||
10-11 | Risorse digitali | |||||
11-12 | Ascani | (da confermare) | ||||
12-13 | Presentazione | Ascani | ||||
13-14 | Scuola e corsi | |||||
14-15 | ||||||
15-16 | Frosinini | Frosinini | Frosinini | Frosinini | Frosinini | |
16-17 | ||||||
17-18 | ||||||
18-19 |
FEBBRAIO | LUN 14 | MART 15 | MERC 16 | GIO 17 | VEN 18 | SAB 19 |
9-10 | Cortesini | |||||
10-11 | Mascheroni | Brook | Cortesini | Malvolti | ||
11-12 | Cortesini | |||||
12-13 | ||||||
13-14 | Malvolti | |||||
14-15 | Frosinini | Frosinini | ||||
15-16 | Mascheroni | Brook | ||||
16-17 | Martinelli | |||||
17-18 | ||||||
18-19 |
MARZO | LUN 14 | MART 15 | MERC 16 | GIO 17 | VEN 18 | SAB 19 |
9-10 | Ferraro | |||||
10-11 | Cortesini | Mascheroni | Brook | Malvolti | ||
11-12 | Empoli | |||||
12-13 | ||||||
13-14 | Malvolti | |||||
14-15 | Martinelli | |||||
15-16 | Mascheroni | Ferraro | ||||
16-17 | Brook | |||||
17-18 | ||||||
18-19 |
APRILE | LUN 25 | MART 26 | MERC 27 | GIO 28 | VEN 29 | SAB 30 |
9-10 | ||||||
10-11 | Brook | Ferraro | Ferraro | |||
11-12 | ||||||
12-13 | ||||||
13-14 | Malvolti | |||||
14-15 | Frosinini | Frosinini | Mura Pisa | |||
15-16 | Brook | Martinelli | ||||
16-17 | ||||||
17-18 | ||||||
18-19 |
MAGGIO | LUN 16 | MART 17 | MERC 18 | GIO 19 | VEN 20 | SAB 21 |
9-10 | ||||||
10-11 | Malvolti | Brook | Ferraro | |||
11-12 | Seminario | |||||
12-13 | ||||||
13-14 | ||||||
14-15 | Frosinini | Ascani | Cortesini | |||
15-16 | Seminario | Brook | Martinelli | Seminario | ||
16-17 | Lucca | |||||
17-18 | ||||||
18-19 |
GIUGNO | LUN 20 | MART 21 | MERC 22 | GIO 23 | VEN 24 | SAB 25 |
9-10 | ||||||
10-11 | Mascheroni | Brook | ||||
11-12 | Seminario | |||||
12-13 | ||||||
13-14 | ||||||
14-15 | Ascani | |||||
15-16 | Mascheroni | Seminario | Brook | |||
16-17 | Seminario | |||||
17-18 | ||||||
18-19 |
LUGLIO | LUN 4 | MART 5 | MERC 6 | GIO 7 | VEN 8 | SAB 9 |
9-10 | ||||||
10-11 | Sassetti | Mascheroni | Malvolti | Sassetti | ||
11-12 | Seminario | Seminario | Carrara | |||
12-13 | ||||||
13-14 | ||||||
14-15 | ||||||
15-16 | Mascheroni | |||||
16-17 | Seminario | |||||
17-18 | ||||||
18-19 |
SETT | LUN 5 | MART 6 | MERC 7 | GIO 8 | VEN 9 | SAB 10 |
9-10 | ||||||
10-11 | Sassetti | Sassetti | Sassetti | |||
11-12 | Carrara | Carrara | Carrara | |||
12-13 | ||||||
13-14 | ||||||
14-15 | ||||||
15-16 | ||||||
16-17 | ||||||
17-18 | ||||||
18-19 |